CGMA SJZ2-450x3600 डिजिटल डिस्प्ले, UPVC प्रोफाइलसाठी डबल हेड कटिंग सॉ, खिडकी बनवण्याचे मशीन
कार्यप्रदर्शन वैशिष्ट्ये
● हे मशीन पीव्हीसी प्रोफाइल कापण्यासाठी वापरले जाते.
● लांबीचे स्थान निश्चित करण्यासाठी चुंबकीय स्केल आणि डिजिटल डिस्प्ले मीटरचा वापर केला जातो, कापण्याच्या लांबीचे डिजिटल प्रदर्शन होते, त्यामुळे स्थानाची अचूकता उच्च असते.
● कटिंग अँगल: ४५°, ९०°, न्यूमॅटिक स्विंग अँगल.
● उच्च अचूकतेची स्पिंडल मोटर थेट सॉ ब्लेडला जोडलेली असते, ती स्थिर आणि विश्वासार्ह, अत्यंत अचूक आणि कमी आवाजाची असते.
● फेज सिक्वेन्स प्रोटेक्टर डिव्हाइस: जेव्हा फेज खंडित होतो किंवा फेजचा क्रम चुकीचा जोडला जातो, तेव्हा हे उपकरणाचे प्रभावीपणे संरक्षण करू शकते.
● ऑपरेटरच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी, त्यात लाकडी भुसा शोषून घेणारा व्हॅक्यूम क्लिनर बसवलेला आहे.
उत्पादनाचे तपशील
मुख्य घटक
| क्रमांक | नाव | ब्रँड |
| 1 | चुंबकीय ग्रीड प्रणाली | जर्मनी·एल्गो |
| 2 | कमी-व्होल्टेज विद्युतउपकरणे | जर्मनी·सिमेन्स |
| 3 | बटण, रोटरी नॉब | फ्रान्स·श्नाइडर |
| 4 | कार्बाइड सॉ ब्लेड | जर्मनी·हॉप्स |
| 5 | हवेची नळी (पीयू नळी) | जपान·सामटम |
| 6 | मानक एअर सिलेंडर | तैवान · Airtac/चीन-इटालियन संयुक्त उपक्रम · Easun |
| 7 | फेज सिक्वेन्स प्रोटेक्टरउपकरण | तैवान·अनली |
| 8 | सोलेनोइड वाल्व | तैवान·एअरटॅक |
| 9 | तेल-पाणी वेगळे करणारे फिल्टर | तैवान·एअरटॅक |
| 10 | स्पिंडल मोटर | शेन्झेन·शेनी |
तांत्रिक मापदंड
| क्रमांक | सामग्री | पॅरामीटर |
| 1 | इनपुट पॉवर | ३८०V/५०HZ |
| 2 | कामाचा दबाव | ०.६~०.८ एमपीए |
| 3 | हवेचा वापर | ८० लिटर/मिनिट |
| 4 | एकूण शक्ती | ४.५ किलोवॅट |
| 5 | स्पिंडल मोटरचा वेग | २८२० आर/मिनिट |
| 6 | करवतीच्या पात्याचे तपशील | ∮४५०×∮३०×४.४×१२० |
| 7 | कटिंग अँगल | ४५º、९०º |
| 8 | ४५° कटिंग आकार (रुंदी×उंची) | १२० मिमी × १६५ मिमी |
| 9 | ९०° कटिंग आकार (रुंदी×उंची) | १२० मिमी × २०० मिमी |
| 10 | कटिंग अचूकता | लंबतेची त्रुटी ≤ ०.२ मिमी; कोनाची त्रुटी ≤ ५° |
| 11 | कापण्याच्या लांबीची श्रेणी | ४५० मिमी ते ३६०० मिमी |
| 12 | परिमाण (लांबी×रुंदी×उंची) | ४४००×११७०×१५००मिमी |
| 13 | वजन | ११५० किलो |









