उत्पादन परिचय
हे मशीन ॲल्युमिनियमच्या खिडकीच्या दारासाठी ९०° कोनात ग्लेझिंग बीड कापण्याकरिता वापरले जाते. हे वायरलेस ट्रान्समिशनसह डिजिटल डिस्प्ले असलेल्या मोजमाप पट्टीने सुसज्ज आहे, जी पोझिशनिंग आणि कटिंगसाठी रिअल-टाइममध्ये सीएनसी गाइड रूलरला मोजमाप पाठवू शकते. वायरलेस स्केल मोजमाप आणि ट्रान्समिशनद्वारे, स्वयंचलित प्रणाली रेकॉर्डिंग पारंपरिक हाताने आणि नोंदी ठेवून केलेल्या मोजमापाची जागा घेते. मोजमाप आणि पोझिशनिंगची अचूकता ०.०१ मिमी पर्यंत असू शकते, ज्यामुळे प्रक्रिया आकार आणि प्रत्यक्ष आकार यांच्यात अचूक ताळमेळ साधला जातो. त्रुटी सुधारण्यासाठी चुंबकीय स्केल आणि सेन्सरकडून मिळालेल्या फीडबॅक डेटावर अवलंबून, उच्च अचूकतेसह आणि पूर्ण क्लोज्ड-लूपसह अचूक पोझिशनिंग साध्य केले जाते. प्रत्येक डेटा एका ठराविक वेळेच्या अंतराने स्वयंचलितपणे चालवण्यासाठी सेट केला जाऊ शकतो, सेट केलेल्या वेळेनुसार, तो आपोआप पुढील डेटा शोधतो आणि प्रक्रिया नसल्यास आपोआप थांबतो, ज्यामुळे किचकट मॅन्युअल ऑपरेशन कमी होते.
मुख्य तांत्रिक मापदंड
| वस्तू | सामग्री | पॅरामीटर |
| 1 | इनपुट स्रोत | ३८०V/५०HZ |
| 2 | कामाचा दबाव | ०.६~०.८ एमपीए |
| 3 | हवेचा वापर | ८० लिटर/मिनिट |
| 4 | एकूण शक्ती | १.९ किलोवॅट |
| 5 | स्पिंडलचा वेग | २८०० आर/मिनिट |
| 6 | सॉ ब्लेड तपशील | ∮४००×४.०×∮३०×१०० |
| 7 | कटिंग अँगल | ९०° |
| 8 | करवतीच्या पात्याचा स्ट्रोक | ८० मिमी |
| 9 | कापण्याची लांबी | ३००~३००० मिमी |
| 10 | कटिंग अचूकता | लंबतेतील त्रुटी ≤०.१ मिमी, कोनातील त्रुटी ≤५° |
| 11 | परिमाण (लांबी×रुंदी×उंची) | ७५००×१०००×१७००मिमी |
मुख्य घटकाचे वर्णन
| वस्तू | नाव | ब्रँड | टिप्पणी |
| 1 | पीएलसी | पॅनासोनिक | जपान ब्रँड |
| 2 | कमी-व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर, एसी कॉन्टॅक्टर | सीमेन्स | जर्मनी ब्रँड |
| 3 | चुंबकीय प्रणाली | एल्गो | जर्मनी ब्रँड |
| 4 | बटण, नॉब | श्नाइडर | फ्रान्स ब्रँड |
| 5 | प्रॉक्सिमिटी स्विच | श्नाइडर | फ्रान्स ब्रँड |
| 6 | सर्वो मोटर, सर्वो ड्रायव्हर | हेचुआंग | चीन ब्रँड |
| 7 | मानक एअर सिलेंडर | एअरटॅक | तैवान ब्रँड |
| 8 | सोलेनोइड वाल्व | एअरटॅक | तैवान ब्रँड |
| 9 | तेल-पाणी विभाजक (फिल्टर) | एअरटॅक | तैवान ब्रँड |
| 10 | आयताकृती लिनियर गाइड रेल | हायविन/एअरटॅक | तैवान ब्रँड |
| टीप: जेव्हा पुरवठा अपुरा असेल, तेव्हा आम्ही त्याच गुणवत्तेचे आणि दर्जाचे इतर ब्रँड निवडू. | |||
उत्पादनाचे तपशील








